顧問契約
顧問契約には、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険、雇用保険)に関する各種事務手続き、および人事・労務に関する相談・アドバイス業務が含まれます。
顧問契約 (月額) | 被保険者数 | 料金体系 |
~50人 | ¥20,000+ (¥500 × 人数) | |
51 ~100人 | ¥50,000 | |
101 ~200人 | ¥50,500~¥100,000 | |
201 ~300人 | ¥105,500~¥165,000 | |
301 ~500人 | ¥165,500~¥285,000 | |
501人〜 | ¥285,500~ (業務対応範囲により別途お見積り) | |
セカンド顧問(相談のみ) | 現在対応できていない人事・労務範囲をカバーします。 顧問事務所との関係を保ちながら、セカンドオピニオンとして当事務所からも相談・助言をご提供するご利用方法です。 ※原則、チャットワーク・メールで月2回までの対応となります。 | ¥10,000 (トライアルあり) |
スポット業務
顧問契約なしでもスポットで手続可能です。 代表的な月例業務をはじめ、社会保険・労働保険のすべての手続を代行いたします。
労働保険関係 | 顧問先 | 非顧問先 |
労働保険 保険関係成立届 | 無料 | ¥20,000 |
雇用保険 適用事業所設置届 | ¥20,000 | |
雇用保険 被保険者資格取得届 雇用保険 被保険者資格喪失届 | ¥15,000/人 | |
雇用保険 被保険者資格喪失届 (離職証明書発行の場合) | ¥20,000/人 | |
労働保険料 概算・確定保険料申告書の作成・提出 | ¥25,000~ | ¥50,000~ |
その他各種申請 (ご相談ください) | ¥10,000~ |
社会保険関係 | 顧問先 | 非顧問先 |
適用事業所の届出(健康保険・厚生年金保険) | 無料 | ¥30,000 |
被保険者資格取得届/喪失届 | ¥15,000/人 | |
被扶養者異動届 | ¥15,000/人 | |
社会保険 算定基礎届の作成・提出 | ¥25,000~ | ¥70,000~ |
社会保険 賞与支払届の作成・提出 | ¥15,000 ※給与計算顧問は無料 | ¥20,000 |
その他各種申請 (ご相談ください) | ¥10,000~ |
就業規則関係 | 顧問先 | 非顧問先 |
就業規則(本則) 作成 | ¥200,000 | ¥250,000 |
契約社員就業規則 | ¥150,000 | ¥200,000 |
パート・アルバイト就業規則 | ¥100,000 | ¥150,000 |
賃金規程 | ¥100,000 | ¥150,000 |
退職金規程 | ¥80,000 | ¥120,000 |
育児介護休業規程 | ¥80,000 | ¥120,000 |
その他の規程 | ¥50,000~ | ¥80,000~ |
※複数の規則・規程を作成の場合、 セット割引をいたします。
給与計算
給与計算は、基本料金 + 人数課金の料金体系となります。 集計後勤怠データをいただいたのち、給与明細納品までの一元管理をいたします。
計算人数 | 基本料金 | 人数課金 |
~9人 | ¥10,000 | ¥1,000 × 人数 |
10人〜19人 | ¥9,000 | |
20人~29人 | ¥8,000 | |
30人~ | 29名の料金 + (¥500 × 30名以降人数加算) | |
賞与計算 | 給与計算報酬の1ヶ月分 |
※勤怠集計データをいただいた場合の料金となります。
※オフィスステーション台帳利用料金が別途かかります。